Multi-Purpose Light Bulb - GM (15828918)
OEM GM Multi-Purpose Light Bulb For 1992-2018 GM
Details
- Brand:
- SKU: 15828918
- Positions: Left Front, Left Rear, Right Front, Right Rear, Front Right Front, Front Right Rear, Front, Front Rear
- Other Names: Bulb
- Description:
Provides illumination for visibility and convenience This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Replaces: 12450053, 12450182, 1999368, 9442486
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Regal | Base, GS, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2015 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2014 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2014 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2014 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex |
2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Buick | Regal | Base, GS, Premium | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 3.0L V6 - Flex |
2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2012 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2012 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Buick | Regal | CXL | 2.0L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 | Chevrolet | HHR | LS, LS Panel, LT | 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2011 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
2011 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2011 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2011 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali, SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | HHR | LS, LS Panel, LT, LT Panel, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2010 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2010 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT, XFE | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Flex, 5.3L V8 - Flex, 6.0L V8 - Electric/Flex, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-FLEX (FHEV, 6.2L V8 - Flex |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2010 | Saturn | Vue | XE, XR | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2009 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, Super | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | HHR | LS, LS Panel, LT, LT Panel, SS, SS Panel | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Flex, 2.4L L4 - Flex |
2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
2009 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2009 | GMC | Sierra 1500 | Denali, Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Electric/Gas, 6.0L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex |
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Flex |
2009 | Saturn | Vue | Hybrid, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2008 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS, Super | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
2008 | Chevrolet | HHR | LS, LS Panel, LT, LT Panel, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition, LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS, Classic LT, Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2008 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Gas |
2008 | Saturn | Vue | Green Line, Red Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2007 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
2007 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS, LT, LTZ, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 6.0L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 | Denali, SL, SLE, SLT, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE, SLT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2007 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2006 | Cadillac | Escalade | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2006 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, LTZ, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2006 | GMC | Canyon | SL, SLE, SLT, WT | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2006 | GMC | Yukon | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2006 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Buick | Century | Custom, Limited, Special Edition | 3.1L V6 - Gas |
2005 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS, LT | 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Blazer | Base, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Classic | Base | 2.2L L4 - Gas |
2005 | Chevrolet | Colorado | Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71, Z71 Off-Road | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2005 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2005 | GMC | Canyon | Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2005 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2005 | GMC | Yukon | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2005 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2005 | Pontiac | Grand Am | GT, GT1, SE | 2.2L L4 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
2005 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Buick | Century | Custom, Limited | 3.1L V6 - Gas |
2004 | Buick | Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Cadillac | Seville | SLS | 4.6L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, Z66, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Classic | Base, LS | 2.2L L4 - Gas |
2004 | Chevrolet | Colorado | Base, LS, Sport, Sport LS, Z71, Z71 LS, Z85, Z85 LS | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71, Z71 Off-Road | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2004 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus | 3.4L V6 - Gas |
2004 | GMC | Canyon | SL, SLE, Z71 Fleet, Z71 SL, Z71 SLE, Z85 SL, Z85 SLE | 2.8L L4 - Gas, 3.5L L5 - Gas |
2004 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2004 | GMC | Yukon | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2004 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2004 | Oldsmobile | Alero | GL, GLS, GX | 2.2L L4 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
2004 | Oldsmobile | Silhouette | GL, GLS, Premiere | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Pontiac | Grand Am | GT, GT1, SE, SE1, SE2 | 2.2L L4 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
2004 | Pontiac | Montana | Base | 3.4L V6 - Gas |
2003 | Buick | Century | Custom | 3.1L V6 - Gas |
2003 | Buick | Regal | GS, LS | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade | Base | 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Cadillac | Seville | SLS, STS | 4.6L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Astro | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | 5.3L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Blazer | LS, Xtreme, ZR2 | 4.3L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Malibu | Base, LS | 3.1L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, LS, LT, SS, WT | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base, LS, LT, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base, LS, LT | 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel, 8.1L V8 - Gas |
2003 | Chevrolet | Venture | LS, LT, Plus, Value, Warner Bros. | 3.4L V6 - Gas |
2003 | GMC | Safari | Base, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas |
2003 | GMC | Yukon | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2003 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Hummer | H2 | Base | 6.0L V8 - Gas |
2003 | Oldsmobile | Alero | GL, GLS, GX | 2.2L L4 - Gas, 3.4L V6 - Gas |
